Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 21080 | 14510 | 19272 | 2436 | 8026 | 10886675 | 60904 | 481802 | 362750 | 527007 |
Feb 2023 | 18338 | 13021 | 16906 | 2324 | 7621 | 10195479 | 65073 | 473379 | 364612 | 513471 |
Jan 2023 | 20950 | 15261 | 18586 | 3014 | 14162 | 17867546 | 93449 | 576194 | 473110 | 649454 |
Dec 2022 | 20033 | 15529 | 18476 | 2007 | 8353 | 11745255 | 62236 | 572758 | 481414 | 621052 |
Nov 2022 | 15453 | 12592 | 13801 | 1279 | 7651 | 11133669 | 38399 | 414031 | 377779 | 463597 |
Oct 2022 | 21780 | 18337 | 19519 | 1417 | 7892 | 15200575 | 43956 | 605114 | 568468 | 675198 |
Sep 2022 | 16608 | 13040 | 15244 | 1819 | 7265 | 20371953 | 54570 | 457328 | 391227 | 498246 |
Aug 2022 | 14281 | 11534 | 13110 | 1618 | 6339 | 15299897 | 50167 | 406440 | 357561 | 442722 |
Jul 2022 | 17998 | 14582 | 16873 | 1650 | 7065 | 13959690 | 51171 | 523071 | 452052 | 557965 |
Jun 2022 | 19288 | 15891 | 18148 | 1638 | 8541 | 14031421 | 49151 | 544442 | 476731 | 578658 |
May 2022 | 16484 | 12831 | 14976 | 1601 | 9009 | 11568055 | 49634 | 464260 | 397778 | 511026 |
Apr 2022 | 18774 | 15433 | 17732 | 1553 | 8292 | 15347034 | 46610 | 531966 | 463010 | 563230 |
Totals | 167607249 | 665320 | 6050785 | 5166492 | 6601626 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |